Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 02.04.2026
| - 1.6771 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - Bulharský lev nový | - Bulharsko | ||
| - 5.9720 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6030 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9213 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 7.9495 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.540 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4722 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.87253 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 9.0325 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 383.93 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19604.77 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 107.3000 | - Indická rupia | - India | |
| - 183.94 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1747.94 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 20.6749 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.6549 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.2285 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0191 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 69.860 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2855 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0983 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9480 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.4834 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.762 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 51.2795 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1525 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.6061 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2026 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







